Чемпионат мира по хоккею 2008
Предварительный раунд:
2 мая
Дания - Чехия - 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Канада – Словения - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Россия – Италия - 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)
США – Латвия - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
3 мая
Белоруссия – Швеция - 5:6 (1:2, 3:2, 1:2)
Германия – Финляндия - 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
Швейцария – Франция - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Словакия – Норвегия - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
4 мая
Чехия – Россия - 4:5 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 0:1)
Латвия – Канада - 0:7 (0:3, 0:4, 0:0)
Италия – Дания - 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
США – Словения - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
5 мая
Швейцария – Белоруссия - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Финляндия – Норвегия - 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Швеция – Франция - 9:0 (0:0, 4:0, 5:0)
Словакия – Германия - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
6 мая
Россия – Дания - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Канада – США - 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)
Чехия – Италия - 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)
Словения – Латвия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
7 мая
Швеция – Швейцария - 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Финляндия – Словакия - 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Франция – Белоруссия - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Норвегия – Германия - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Квалификационный раунд:
8 мая
Швеция - Дания - 8:1 (2:0, 2:0, 4:1)
Канада - Норвегия - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Швейцария - Чехия - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
США - Германия - 6:4 (3:2, 1:1, 2:1)
9 мая
Финляндия - Латвия - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Россия - Белоруссия - 4:3 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0)
10 мая
Чехия - Белоруссия - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Германия - Канада - 1:10 (0:4, 0:5, 1:1)
Россия - Швеция - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
11 мая
Норвегия - Латвия - 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Дания - Швейцария - 2:7 (0:2, 0:3, 2:2)
Финляндия - США - 3:2 (0:0, 0:2, 3:2)
Швеция - Чехия - 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)
Утешительный раунд:
9 мая
Словения - Словакия - 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)
Франция - Италия - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
10 мая
Словакия - Словения - 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Италия - Франция - 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)
Элитный дивизион покидают Словения и Италия. Места этих сборных в следующем году займут австрийцы и венгры.
Источник - HockeyReview.ru